Todos los Artefactos
7 de 7 artefactos
🔍
| Nombre ↑ | Tipo ⇅ | Tecnología | Proceso | Servidor | Versión ⇅ | Deploy # ⇅ | Último Prod ⇅ | QA | PROD | Conex. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⚙️ API Contrato Docente | Backend | nodejs / Express / TypeScript | Pago Docente | SRV-API-01 | v3.1.2 | #89 | 2025-02-15 | ↗1 | ||
⚙️ API Pago Docente | Backend | Nodejs / express / TypeScript | Pago Docente | SRV-API-01 | v3.1.2 | #89 | 2025-02-15 | ↗4 | ||
☁️ Azure Active Directory | Servicio | Microsoft Azure AD / Entra ID | Autenticación Corporativa | Microsoft Cloud | Managed Service | — | — | ↗1 | ||
🗄️ BD Pago Docente | Base de Datos | Oracle 19c | Pago Docente | SRV-DB-01 | Schema v1.8 | #18 | 2025-01-20 | — | ||
🗄️ BD Peoplesoft | Base de Datos | Microsoft SQL Server | Recursos Humanos | SRV-DB-02 | Schema v4.2 | #5 | 2024-10-15 | ↗1 | ||
🔌 Microsoft Graph API | API Externa | REST API / Microsoft 365 | Autenticación Corporativa | Microsoft Cloud | v1.0 | — | — | — | ||
🖥️ Portal Pago Docente | Frontend | React / TypeScript / Nextjs | Pago Docente | Azure Cloud (Static) | v2.3.1 | #47 | 2025-02-15 | ↗2 |
🖥️
1
Frontend
⚙️
2
Backend
🗄️
2
Base de Datos
☁️
1
Servicio
🔌
1
API Externa